- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
Nr. | Datum | Stichwort | Beschreibung | Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
185 | 26.09.23 | Brand 3 Person | Brand 3 Person | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
184 | 26.09.23 | Brand 3 | Brand 3 | KdoW TLF DL |
183 | 24.09.23 | THL 2 | THL 2 | KdoW HLF 2 DL HLF 1 RW LKW |
182 | 19.09.23 | Brand 2 | Brand 2 | KdoW HLF 1 DL |
181 | 12.09.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
180 | 11.09.23 | Brand 2 | Brand 2 | KdoW HLF 1 DL |
179 | 11.09.23 | Brand 2 | Brand 2 | KdoW HLF 1 DL |
178 | 07.09.23 | Sonstige | Sonstige | KdoW HLF 2 |
177 | 06.09.23 | Brand 3 Person | Brand 3 Person | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
176 | 04.09.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
175 | 03.09.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 KLAF |
174 | 31.08.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
173 | 31.08.23 | THL 1 | THL 1 | KLAF |
172 | 30.08.23 | Brand 3 Person | Brand 3 Person | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
171 | 30.08.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
170 | 30.08.23 | THL 1 | THL 1 | KLAF |
169 | 28.08.23 | Erkundung | Erkundung | KdoW |
168 | 28.08.23 | Erkundung | Erkundung | KdoW |
167 | 28.08.23 | Erkundung | Erkundung | KdoW |
166 | 27.08.23 | Unwetter | Unwetter | KdoW HLF 2 HLF 1 |
165 | 27.08.23 | Unwetter | Unwetter | KdoW HLF 2 HLF 1 |
164 | 25.08.23 | Unwetter | Unwetter | KdoW HLF 2 |
163 | 24.08.23 | Unwetter | Unwetter | KdoW HLF 2 HLF 1 |
162 | 23.08.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
161 | 22.08.23 | THL 1 | THL 1 | KLAF |
160 | 18.08.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
159 | 15.08.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
158 | 15.08.23 | THL 1 | THL 1 | KLAF |
157 | 14.08.23 | Sonstige | Sonstige | KdoW HLF 2 |
156 | 14.08.23 | Brand 3 - BMA | Brand 3 - BMA | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
155 | 12.08.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
154 | 08.08.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
153 | 08.08.23 | THL 1 | THL 1 | KLAF |
152 | 08.08.23 | Brand 3 | Brand 3 | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
151 | 07.08.23 | Brand 2 | Brand 2 | KdoW HLF 1 DL |
150 | 07.08.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
149 | 06.08.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
148 | 04.08.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 TLF + VSA |
147 | 04.08.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
146 | 03.08.23 | Tragehilfe | Tragehilfe | HLF 2 |
145 | 03.08.23 | Sonstige | Sonstige | KdoW HLF 2 |
144 | 03.08.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
143 | 01.08.23 | THL 1 | THL 1 | KLAF |
142 | 31.07.23 | Brand 3 | Brand 3 | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
141 | 31.07.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
140 | 29.07.23 | Sonstige | Sonstige | KdoW HLF 2 |
139 | 25.07.23 | Brand 3 - BMA | Brand 3 - BMA | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
138 | 23.07.23 | P Aufzug | P Aufzug | KLAF HLF 2 |
137 | 21.07.23 | Sonstige | Sonstige | KdoW HLF 2 |
136 | 21.07.23 | Brand 3 Person | Brand 3 Person | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
135 | 21.07.23 | Sonstige | Sonstige | KdoW HLF 2 |
134 | 21.07.23 | Brand 3 Person | Brand 3 Person | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
133 | 20.07.23 | HvO | HvO | KdoW |
132 | 20.07.23 | Brand 2 | Brand 2 | KdoW HLF 1 DL |
131 | 17.07.23 | Sonstige | Sonstige | KdoW HLF 2 |
130 | 16.07.23 | Brand 2 | Brand 2 | KdoW HLF 1 DL |
129 | 16.07.23 | Sonstige | Sonstige | KdoW HLF 2 |
128 | 14.07.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 KLAF |
127 | 13.07.23 | KTL-Einsatz | KTL-Einsatz | DL HLF 2 |
126 | 13.07.23 | Brand 3 - BMA | Brand 3 - BMA | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
125 | 12.07.23 | Brand 3 | Brand 3 | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
124 | 12.07.23 | THL 1 | THL 1 | KLAF |
123 | 12.07.23 | Unwetter | Unwetter | KdoW HLF 2 HLF 1 |
122 | 12.07.23 | Unwetter | Unwetter | KdoW HLF 2 HLF 1 |
121 | 12.07.23 | Unwetter | Unwetter | KdoW HLF 2 HLF 1 |
120 | 07.07.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 KLAF |
119 | 06.07.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
118 | 04.07.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 KLAF |
117 | 04.07.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
116 | 03.07.23 | Brand 3 - BMA | Brand 3 - BMA | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
115 | 29.06.23 | Brand 2 | Brand 2 | KdoW HLF 1 TLF + VSA LF-KatS |
114 | 29.06.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 KLAF |
113 | 27.06.23 | Brand 3 | Brand 3 | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
112 | 26.06.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 TLF + VSA |
111 | 26.06.23 | Brand 4 | Brand 4 | KdoW TLF DL LF-KatS |
110 | 25.06.23 | THL 1 | THL 1 | KLAF |
109 | 25.06.23 | THL 1 | THL 1 | KLAF |
108 | 24.06.23 | Sonstige | Sonstige | KdoW HLF 2 |
107 | 23.06.23 | Brand 1 | Brand 1 | HLF 1 |
106 | 23.06.23 | Brand 2 | Brand 2 | KdoW HLF 1 DL |
105 | 23.06.23 | Brand 3 Person | Brand 3 Person | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
104 | 22.06.23 | THL 1 | THL 1 | KLAF |
103 | 21.06.23 | Unwetter | Unwetter | KdoW HLF 2 HLF 1 |
102 | 21.06.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
101 | 20.06.23 | THL 1 | THL 1 | KLAF |
100 | 20.06.23 | Tragehilfe | Tragehilfe | HLF 2 |
99 | 20.06.23 | Brand 2 | Brand 2 | KdoW HLF 1 DL |
98 | 20.06.23 | Tragehilfe | Tragehilfe | HLF 2 |
97 | 19.06.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 KLAF |
96 | 18.06.23 | THL 1 | THL 1 | KdoW HLF 2 TLF + VSA |
95 | 17.06.23 | Brand 2 | Brand 2 | KdoW HLF 1 DL |
94 | 16.06.23 | Sonstige | Sonstige | KdoW HLF 2 |
93 | 13.06.23 | Brand 3 Person | Brand 3 Person | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
92 | 13.06.23 | Brand 1 | Brand 1 | HLF 1 |
91 | 13.06.23 | Brand 2 | Brand 2 | KdoW HLF 1 DL |
90 | 13.06.23 | KTL-Einsatz | KTL-Einsatz | DL HLF 2 |
89 | 13.06.23 | Sonstige | Sonstige | KdoW HLF 2 |
88 | 12.06.23 | KTL-Einsatz | KTL-Einsatz | DL HLF 2 |
87 | 10.06.23 | THL 1 | THL 1 | KLAF |
86 | 08.06.23 | Brand 3 | Brand 3 | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
85 | 07.06.23 | THL 1 | THL 1 | KLAF |
84 | 06.06.23 | THL 1 | THL 1 | KLAF |
83 | 02.06.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 KLAF |
82 | 02.06.23 | THL 1 | THL 1 | KLAF |
81 | 31.05.23 | Brand 1 | Brand 1 | KdoW HLF 1 TLF + VSA LF-KatS |
80 | 31.05.23 | THL 1 | THL 1 | KdoW HLF 2 TLF + VSA |
79 | 29.05.23 | Brand 3 | Brand 3 | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
78 | 29.05.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
77 | 27.05.23 | Brand 1 | Brand 1 | HLF 1 |
76 | 26.05.23 | KTL-Einsatz | KTL-Einsatz | DL HLF 2 |
75 | 24.05.23 | THL 1 | THL 1 | KdoW HLF 2 TLF + VSA |
74 | 23.05.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 KLAF |
73 | 20.05.23 | Brand 3 Person | Brand 3 Person | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
72 | 20.05.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
71 | 17.05.23 | Brand 3 - BMA | Brand 3 - BMA | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
70 | 16.05.23 | Erkundung | Erkundung | KdoW |
69 | 15.05.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
68 | 15.05.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
67 | 11.05.23 | Brand 3 - BMA | Brand 3 - BMA | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
66 | 10.05.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
65 | 09.05.23 | Brand 2 | Brand 2 | KdoW HLF 1 DL |
64 | 05.05.23 | THL 1 | THL 1 | KLAF |
63 | 05.05.23 | THL 1 | THL 1 | KLAF |
62 | 01.05.23 | KTL-Einsatz | KTL-Einsatz | DL HLF 2 |
61 | 01.05.23 | Brand 1 | Brand 1 | HLF 1 |
60 | 25.04.23 | Brand 3 | Brand 3 | KdoW HLF 1 TLF + VSA HLF 2 LF-KatS |
59 | 25.04.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
58 | 25.04.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 TLF + VSA |
57 | 24.04.23 | Sonstige | Sonstige | KdoW HLF 2 |
56 | 22.04.23 | THL 1 | THL 1 | KLAF |
55 | 21.04.23 | Brand 3 Person | Brand 3 Person | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
54 | 17.04.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
53 | 16.04.23 | Brand 3 - BMA | Brand 3 - BMA | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
52 | 13.04.23 | Brand 3 - BMA | Brand 3 - BMA | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
51 | 07.04.23 | Brand 3 Person | Brand 3 Person | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
50 | 06.04.23 | Öl/Benzin - Auslauf. Benzin | Öl/Benzin - Auslauf. Benzin | HLF 2 KLAF |
49 | 04.04.23 | Brand 3 Person | Brand 3 Person | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
48 | 02.04.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 KLAF |
47 | 28.03.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
46 | 28.03.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
45 | 24.03.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
44 | 24.03.23 | Sonstige | Sonstige | KdoW HLF 2 |
43 | 24.03.23 | Brand 1 | Brand 1 | HLF 1 |
42 | 23.03.23 | Brand 3 | Brand 3 | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
41 | 22.03.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
40 | 20.03.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
39 | 19.03.23 | KTL-Einsatz | KTL-Einsatz | DL HLF 2 |
38 | 16.03.23 | Sonstige | Sonstige | KdoW HLF 2 |
37 | 13.03.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 KLAF |
36 | 11.03.23 | KTL-Einsatz | KTL-Einsatz | DL HLF 2 |
35 | 10.03.23 | Öl/Benzin - Auslauf. Benzin | Öl/Benzin - Auslauf. Benzin | HLF 2 KLAF |
34 | 06.03.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 KLAF |
33 | 04.03.23 | THL 1 | THL 1 | KLAF |
32 | 04.03.23 | Tragehilfe | Tragehilfe | HLF 2 |
31 | 03.03.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 TLF + VSA |
30 | 01.03.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 TLF + VSA |
29 | 01.03.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 TLF + VSA |
28 | 01.03.23 | THL 1 | THL 1 | KLAF |
27 | 27.02.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
26 | 23.02.23 | Brand 2 | Brand 2 | KdoW HLF 1 DL |
25 | 23.02.23 | Brand 3 - BMA | Brand 3 - BMA | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
24 | 23.02.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
23 | 16.02.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 TLF + VSA |
22 | 15.02.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 KLAF |
21 | 13.02.23 | Sonstige | Sonstige | KdoW HLF 2 |
20 | 10.02.23 | Brand 3 - BMA | Brand 3 - BMA | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
19 | 09.02.23 | Tragehilfe | Tragehilfe | HLF 2 |
18 | 09.02.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 KLAF |
17 | 08.02.23 | Brand 3 Person | Brand 3 Person | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
16 | 02.02.23 | HvO | HvO | KdoW |
15 | 01.02.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 KLAF |
14 | 31.01.23 | HvO | HvO | KdoW |
13 | 26.01.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
12 | 24.01.23 | Brand 1 | Brand 1 | HLF 1 |
11 | 23.01.23 | Brand 3 - BMA | Brand 3 - BMA | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
10 | 21.01.23 | Brand 3 | Brand 3 | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
9 | 17.01.23 | HvO | HvO | KdoW |
8 | 16.01.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
7 | 14.01.23 | Sonstige | Sonstige | KdoW HLF 2 |
6 | 10.01.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 TLF + VSA |
5 | 07.01.23 | Brand 1 | Brand 1 | HLF 1 |
4 | 07.01.23 | Sonstige | Sonstige | KdoW HLF 2 |
3 | 05.01.23 | THL 1 - VU 1 | THL 1 - VU 1 | KdoW HLF 2 KLAF |
2 | 01.01.23 | P Wohnung | P Wohnung | KLAF DL |
1 | 01.01.23 | Brand 3 | Brand 3 | KdoW HLF 1 DL HLF 2 |
Die Einsatzdaten werden unverbindlich im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung gestellt. Alle Angaben ohne Gewähr! Rechtsgültigkeit hat ausschließlich der schriftliche Bericht des jeweiligen Einsatzleiters.
Einsatzbilder werden vornehmlich zur internen Dokumentation und Ausbildung genutzt und am Einsatzort erst dann gefertigt, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt. Die Entscheidung trifft der jeweilige Einsatzleiter.
Hinweise zum Datenschutz • Datenschutzverstoß melden
Einsatzbilder werden vornehmlich zur internen Dokumentation und Ausbildung genutzt und am Einsatzort erst dann gefertigt, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt. Die Entscheidung trifft der jeweilige Einsatzleiter.
Hinweise zum Datenschutz • Datenschutzverstoß melden